Как динамично развивающаяся система, шейпинг просто немыслим без периодического сравнения результатов, где главное - сделать шаг на пути к собственному Совершенству, победив прежде всего себя, свои слабости и недостатки. Быть привлекательной естественное желание для каждой женщины, в то же время требующее систематического терпеливого и настойчивого труда. А его приятные результаты не заставят себя ждать...

| Апрель 2005 |
Декабрь 2005 |
|
| Вес, кг | 82,1 | 64,9 |
| Грудь, см | 94,7 | 84,2 |
| Талия, см | 75,7 | 66,8 |
| Ягодицы, см | 117,8 | 101,4 |
| Бедро, см | 71,8 | 61,2 |
| Голень, см | 42,9 | 39,2 |
| % жира | 55,1 | 33,5 |

| Ноябрь 2004 |
Октябрь 2005 |
|
| Вес, кг | 75,2 | 64 |
| Грудь, см | 95 | 87 |
| Талия, см | 72 | 66 |
| Ягодицы, см | 113 | 100 |
| Бедро, см | 67 | 61 |
| Голень, см | 39,8 | 36 |
| % жира | 47,9 | 30,5 |

| Апрель 2005 |
Декабрь 2005 |
|
| Вес, кг | 74 | 69 |
| Грудь, см | 98,4 | 97 |
| Талия, см | 77,2 | 76 |
| Ягодицы, см | 107,7 | 101 |
| Бедро, см | 61 | |
| Голень, см | 39 | 38 |
| % жира | 38,2 | 23 |

| Февраль 2005 |
Декабрь 2005 |
|
| Вес, кг | 68,5 | 62 |
| Грудь, см | 93,5 | 88,5 |
| Талия, см | 76 | 69 |
| Ягодицы, см | 102 | 96,5 |
| Бедро, см | 61 | 53,5 |
| Голень, см | 36,2 | 35,5 |
| % жира | 30,9 | 20 |

| Сентябрь 2005 |
Ноябрь 2005 |
|
| Вес, кг | 66 | 62,2 |
| Грудь, см | 89,5 | 88 |
| Талия, см | 73 | 68 |
| Ягодицы, см | 101,5 | 97 |
| Бедро, см | 61 | 58 |
| Голень, см | 35 | 33 |
| % жира | 47,6 | 40,5 |