Как динамично развивающаяся система, шейпинг просто немыслим без периодического сравнения результатов, где главное - сделать шаг на пути к собственному Совершенству, победив прежде всего себя, свои слабости и недостатки. Быть привлекательной естественное желание для каждой женщины, в то же время требующее систематического терпеливого и настойчивого труда. А его приятные результаты не заставят себя ждать...

| Январь 2011 |
Декабрь 2011 |
|
| Вес, кг | 70 | 60 |
| Грудь, см | 91 | 95 |
| Талия, см | 73 | 66 |
| Ягодицы, см | 103 | 97 |
| Бедро, см | 58 | 55 |
| Голень, см | 36 | 35 |
| % жира | 25,1 | 19,9 |

| Октябрь 2009 |
Ноябрь 2011 |
|
| Вес, кг | 73 | 64,5 |
| Грудь, см | 107,2 | 98,3 |
| Талия, см | 84,5 | 74,5 |
| Ягодицы, см | 102,7 | 98 |
| Бедро, см | 62,1 | 59 |
| Голень, см | 37,9 | 35,4 |
| % жира | 47,2 | 39,5 |

| Апрель 2011 |
Октябрь 2011 |
|
| Вес, кг | 95,2 | 86,2 |
| Грудь, см | 114 | 107,8 |
| Талия, см | 90,3 | 89,7 |
| Ягодицы, см | 112,1 | 107,8 |
| Бедро, см | 68,8 | 66 |
| Голень, см | 39 | 37,3 |
| % жира | 50,3 | 47,4 |

| Март 2011 |
Декабрь 2011 |
|
| Вес, кг | 66,85 | 59 |
| Грудь, см | 93,5 | 90 |
| Талия, см | 75,5 | 68 |
| Ягодицы, см | 102 | 95,5 |
| Бедро, см | 60 | 55,5 |
| Голень, см | 36 | 33,5 |
| % жира | 35,4 | 22 |

| Август 2011 |
Декабрь 2011 |
|
| Вес, кг | 68,4 | 61,5 |
| Грудь, см | 97,5 | 93,5 |
| Талия, см | 72 | 70,5 |
| Ягодицы, см | 100 | 94,5 |
| Бедро, см | 58,5 | 54,5 |
| Голень, см | 33 | 32 |
| % жира | 36,1 | 26 |